Statistiques libertines pour Canada, novembre 2026
Les chiffres de SwingersPlayCanada pour Canada tels qu’ils étaient le 18 novembre 2026 : membres et villes où ils vivent. Cette page les conserve tels qu’ils étaient.
Canada en bref
- Membres
- 6 118
- Couples
- 2 174
- Femmes
- 366
- Hommes
- 3 578
- Villes comptant des membres
- 232
- Clubs
- 11
Chiffres au 18 novembre 2026.
Canada : les plus grandes scènes libertines
Les villes où vivent le plus de membres.
| # | Ville | Membres | Pour 100 000 habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Toronto | 697 | 24,9 |
| 2 | Montréal | 201 | 11,4 |
| 3 | London | 182 | 43,1 |
| 4 | Barrie | 165 | 111,6 |
| 5 | Vancouver | 162 | 24,5 |
| 6 | Calgary | 154 | 11,8 |
| 7 | Winnipeg | 148 | 19,7 |
| 8 | Hamilton | 140 | 24,6 |
| 9 | Grand Sudbury | 131 | 78,9 |
| 10 | Ottawa | 128 | 12,6 |
| 11 | Edmonton | 127 | 12,6 |
| 12 | Kelowna | 120 | 83,0 |
| 13 | Saint-Jean | 120 | 108,6 |
| 14 | Nanaimo | 104 | 114,9 |
| 15 | Brampton | 99 | 15,1 |
| 16 | Kingston | 99 | 74,7 |
| 17 | Lethbridge | 92 | 89,1 |
| 18 | Peterborough | 91 | 106,1 |
| 19 | Waterloo | 86 | 81,9 |
| 20 | Régina | 83 | 36,7 |
Villes selon le nombre de membres pour 100 000 habitants – Canada
Uniquement les villes comptant au moins 20 membres, par densité décroissante.
| # | Ville | Membres | Pour 100 000 habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Heritage Pointe | 27 | 1 301,2 |
| 2 | Nanaimo | 104 | 114,9 |
| 3 | Sarnia | 81 | 112,3 |
| 4 | Barrie | 165 | 111,6 |
| 5 | North Bay | 55 | 109,1 |
| 6 | Saint-Jean | 120 | 108,6 |
| 7 | Peterborough | 91 | 106,1 |
| 8 | Belleville | 51 | 100,6 |
| 9 | Fort St. John | 21 | 97,8 |
| 10 | Chestermere | 30 | 93,0 |
Comment nous établissons nos chiffres
Chaque membre est compté là où il a déclaré vivre. Les chiffres sont recalculés chaque nuit et incluent tous les membres référencés, que leur profil soit affiché ou non sur les pages publiques. Les clubs sont les fiches dont la source est à jour.
SwingersPlayCanada. Statistiques libertines pour Canada, novembre 2026. https://swingersplaycanada.com/fr/statistics/2026-11 (18 novembre 2026)