Les meilleures villes pour les libertins en Canada 2026
Un classement établi à partir des chiffres de SwingersPlayCanada, et non un verdict sur une ville : membres pour 100 000 habitants, part des couples, et clubs, événements de clubs et lieux naturistes à proximité. Chiffres au 20 novembre 2026.
Les meilleures villes pour les libertins en Canada 2026
| # | Ville | Score | Pour 100 000 habitants | Couples | Clubs à proximité | Événements à venir | Lieux naturistes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belleville | 72,4 | 100,6 | 69 % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nanaimo | 71,4 | 114,9 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sarnia | 70,1 | 112,3 | 39 % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Corner Brook | 69,5 | 93,2 | 44 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Moncton | 68,9 | 82,5 | 49 % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dartmouth | 68,5 | 32,6 | 47 % | 1 | 0 | 1 |
| 7 | North Bay | 68,2 | 109,1 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chestermere | 67,8 | 93,0 | 36 % | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Barrie | 66,8 | 111,6 | 36 % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yorkton | 66,5 | 91,8 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kelowna | 66,4 | 83,0 | 41 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fort St. John | 66,0 | 97,8 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Peterborough | 65,9 | 106,1 | 37 % | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kingston | 65,2 | 74,7 | 42 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamloops | 65,2 | 56,5 | 39 % | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Timmins | 64,5 | 55,0 | 61 % | 0 | 0 | 0 |
| 17 | North Vancouver | 63,0 | 43,1 | 31 % | 1 | 0 | 6 |
| 18 | Grande Prairie | 62,8 | 48,3 | 53 % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cold Lake | 61,9 | 103,5 | 33 % | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lower Sackville | 61,9 | 30,9 | 47 % | 1 | 0 | 0 |
Comment fonctionne le score
- Membres pour 100 000 habitants de la ville : 40 %
- Part des couples parmi les membres à proximité : 20 %
- Clubs libertins à proximité : 20 %
- Événements de clubs à venir à proximité : 10 %
- Lieux naturistes à proximité : 10 %
Chaque chiffre est d’abord converti en percentile parmi les villes de la même liste (100 pour la plus haute), puis pondéré comme indiqué ci-dessus : le score est sur 100.
Les couples, clubs et lieux naturistes sont comptés dans un rayon de 25 km autour de la ville ; les événements de clubs dans un rayon de 80 km au cours des 60 prochains jours.
Une ville est retenue à partir de 10 membres résidant sur place et de 10 000 habitants. Jamais classés : les lieux des pays à risque élevé, les chiffres qui ressemblent à une erreur d’import et les quartiers déjà comptés dans leur ville.
Citer ce classement
SwingersPlayCanada. Les meilleures villes pour les libertins en Canada 2026. https://swingersplaycanada.com/fr/best-towns (20 novembre 2026)